| Documento | Tipo Documento | Dimensione | |
|---|---|---|---|
| » | PGT Libretto parte 1 | File .pdf | 12 Mb |
| » | PGT Libretto parte 2 | File .pdf | 7 Mb |
| » | Approvazione e deposito atti del Piano di Governo del territorio | File .pdf | 0.4 Mb |
| » | Avviso di riadozione Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 | File .pdf | 0.1 Mb |
| » | Avviso di proroga scadenza presentazione osservazioni al giorno 8 settembre 2006 | File .pdf | 0.9 Mb |
| » | Avviso di inizio raccolta pareri delle parti sociali ed economiche e degli enti in merito al piano di governo del territorio | File .pdf | 0.5 Mb |
| » | Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 25/5/2006 "Adozione degli atti del P.G.T." | File .pdf | 0.5 Mb |
| » | Avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale degli atti del piano di governo del territorio | File .pdf | 0.5 Mb |
| » | Relazione piano di governo del territorio | File .pdf | 10 Mb |
| DOCUMENTO DI PIANO | |||
| » | Documento di piano DP 1 | File .jpg | 2 Mb |
| » | Documento di piano DP 2 | File .jpg | 5 Mb |
| » | Relazione documento di piano DP 3 | File .pdf | 8 Mb |
| » | Documento di piano DP 4 | File .jpg | 5 Mb |
| » | Documento di piano DP 5 | File .jpg | 4 Mb |
| » | Documento di piano DP 6 | File .jpg | 2 Mb |
| PIANO DEI SERVIZI | |||
| » | Norme del piano dei servizi S7 | File .pdf | 0,3 Mb |
| » | S1 | File .jpg | 5 Mb |
| » | S1a | File .jpg | 4 Mb |
| » | S1b | File .jpg | 5 Mb |
| » | S1c | File .jpg | 4 Mb |
| » | S1d | File .jpg | 4 Mb |
| » | S2 | File .jpg | 5 Mb |
| » | S3 | File .jpg | 5 Mb |
| » | S4 | File .jpg | 5 Mb |
| » | S5 | File .jpg | 5 Mb |
| » | S5a | File .jpg | 4 Mb |
| » | S5b | File .jpg | 4 Mb |
| » | S5c | File .jpg | 3 Mb |
| » | S5d | File .jpg | 3 Mb |
| » | S6 | File .jpg | 5 Mb |
| PIANO DELLE REGOLE | |||
| » | Catalogo elementi decorativi C1 | File .pdf | 2 Mb |
| » | Elementi decorativi C2 | File .jpg | 2 Mb |
| » | PR1 Centro | File .jpg | 3 Mb |
| » | PR2 Tutto | File .pdf | 9 Mb |
| » | PR2 | File .jpg | 5 Mb |
| » | PR2a | File .jpg | 3 Mb |
| » | PR2b | File .jpg | 4 Mb |
| » | PR2c | File .jpg | 4 Mb |
| » | PR2d | File .jpg | 3 Mb |
| » | PR3 | File .jpg | 4 Mb |
| » | PR4 Vincoli | File .jpg | 4 Mb |
| » | Norme | File .pdf | 0.3 Mb |
| VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA | |||
| » | Rapporto ambientale | File .pdf | 13 Mb |
| » | Sintesi | File .pdf | 10 Mb |
| » | V1a | File .pdf | 9 Mb |
| » | V1b | File .pdf | 9 Mb |
| » | V1c | File .pdf | 9 Mb |
| » | V3a | File .pdf | 10 Mb |
| » | V3b | File .pdf | 9 Mb |
| » | V4a | File .pdf | 9 Mb |
| » | V4b | File .pdf | 9 Mb |
| » | V6a | File .pdf | 2 Mb |
| » | V6b | File .pdf | 2 Mb |
| » | V6c | File .pdf | 2 Mb |
| » | V7a | File .pdf | 2 Mb |
| » | V7b | File .pdf | 2 Mb |
| » | V10a | File .pdf | 9 Mb |
| » | V10b | File .pdf | 9 Mb |
| » | V11a | File .pdf | 9 Mb |
| » | V11b | File .pdf | 9 Mb |
| » | V13a | File .pdf | 9 Mb |
| » | V13b | File .pdf | 9 Mb |
| » | V13c | File .pdf | 9 Mb |
| » | V16a | File .pdf | 2 Mb |
| » | V16b | File .pdf | 2 Mb |
| » | V16c | File .pdf | 2 Mb |
| » | V17a | File .pdf | 3 Mb |
| » | V17b | File .pdf | 2 Mb |
| » | V17c | File .pdf | 1 Mb |
| » | V19a | File .pdf | 9 Mb |
| » | V19b | File .pdf | 9 Mb |
| » | V20a | File .pdf | 10 Mb |
| » | V20b | File .pdf | 10 Mb |
| QUADRO CONOSCITIVO | |||
| » | Processo partecipato - Sintesi | File .pdf | 1 Mb |
| » | Relazione PGT | File .pdf | 20 Mb |
| » | P1 a | File .pdf | 9 Mb |
| » | P2 | File .pdf | 3 Mb |
| » | P3 a | File .pdf | 3 Mb |
| » | P3 a rilievo fotografico | File .pdf | 9 Mb |
| » | P3 b | File .pdf | 3 Mb |
| » | P3 c | File .pdf | 3 Mb |
| » | P3 d | File .pdf | 3 Mb |
| » | P3 e | File .pdf | 9 Mb |
| » | P3 f | File .pdf | 3 Mb |
| » | P4 | File .pdf | 9 Mb |
| » | P4 rilievo fotografico | File .pdf | 35 Mb |
| » | P5 | File .pdf | 9 Mb |
| » | P6 | File .jpg | 6 Mb |
| » | P7 | File .jpg | 5 Mb |
| » | P8 | File .jpg | 4 Mb |
| » | P9 | File .pdf | 9 Mb |
| » | P9 rilievo fotografico | File .pdf | 22 Mb |
| » | File .pdf | 3 Mb | |
| » | P11 | File .pdf | 10 Mb |
| » | P12 | File .pdf | 9 Mb |
| » | P13 | File .pdf | 9 Mb |
| » | P14 a | File .pdf | 3 Mb |
| » | P14 b | File .pdf | 9 Mb |
| STUDIO GEOLOGICO | |||
| » | Relazione | File .pdf | 14 Mb |
| » | Allegati alla relazione | File .pdf | 3 Mb |
| » | File .pdf | 7 Mb | |
| » | 1 Geologia | File .pdf | 12 Mb |
| » | 2 Idrogeologia | File .pdf |
28 Mb |
| » | 3 Pedologia | File .pdf | 12 Mb |
| » | 4 Pericolosità sismica | File .pdf | 12 Mb |
| » | 5 a Vincoli | File .pdf | 2 Mb |
| » | 5 b Vincoli | File .pdf | 3 Mb |
| » | 6 a Dettaglio | File .pdf | 2 Mb |
| » | 6 b Dettaglio | File .pdf | 3 Mb |
| » | 7 a Sintesi | File .pdf | 2 Mb |
| » | 7 b Sintesi | File .pdf | 3 Mb |
| » | 8 a Fattibilità | File .pdf | 2 Mb |
| » | 8 b Fattibilità | File .pdf | 3 Mb |
| » | 9 Fattibilità sismica | File .pdf | 4 Mb |
| PIANO DI ZONIZZAZIONE ELETTROMAGNETICA | |||
| » | Indice | File .pdf | 0,1 Mb |
| » | Parte 1 | File .pdf | 3 Mb |
| » | Parte 2 | File .pdf | 7 Mb |
| » | Parte 3 a | File .pdf | 6 Mb |
| » | Parte 3 b | File .pdf | 3 Mb |
| » | Parte 3 c | File .pdf | 9 Mb |
| » | Parte 4 | File .pdf | 7 Mb |